湖南麦田格教育科技集团有限公司
BAA
云研企信等级
超越 97.7 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 湖南大学 | 于2019年02月25日 审核入驻 |
| 湖南师范大学 | 于2019年02月23日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2019年02月23日 审核入驻 |
| 湘潭大学 | 于2019年02月25日 审核入驻 |
| 衡阳师范学院 | 于2019年02月25日 审核入驻 |
| 南华大学 | 于2019年02月25日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2019年02月28日 审核入驻 |
| 湖南第一师范学院 | 于2019年02月28日 审核入驻 |
| 湖南文理学院 | 于2019年02月27日 审核入驻 |
| 湖南涉外经济学院 | 于2019年03月08日 审核入驻 |
| 长沙师范学院 | 于2019年03月06日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2019年03月26日 审核入驻 |
| 湘潭理工学院 | 于2019年04月29日 审核入驻 |
| 湖南工商大学 | 于2019年04月30日 审核入驻 |
| 湖南工程职业技术学院 | 于2019年10月19日 审核入驻 |
| 湖南信息学院 | 于2019年10月25日 审核入驻 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 于2019年10月29日 审核入驻 |
| 湖南商务职业技术学院 | 于2019年11月11日 审核入驻 |
| 湖南财政经济学院 | 于2022年06月08日 审核入驻 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 于2019年11月08日 审核入驻 |
| 湖南人文科技学院 | 于2020年02月23日 审核入驻 |
| 湖南女子学院 | 于2019年11月08日 审核入驻 |
| 长春人文学院 | 于2019年11月11日 审核入驻 |
| 云南师范大学文理学院 | 于2019年11月13日 审核入驻 |
| 怀化学院 | 于2019年11月26日 审核入驻 |
| 湖南科技学院 | 于2019年11月26日 审核入驻 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 于2019年12月09日 审核入驻 |
| 湖南农业大学 | 于2024年04月01日 审核入驻 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 于2024年04月01日 审核入驻 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 于 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 湖南涉外经济学院 | 2025年4月14日 |
| 双选会 | 湖南财政经济学院 | 2025年4月14日 |
| 双选会 | 长沙师范学院 | 2025年4月14日 |
| 双选会 | 湖南工商大学 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 湖南农业大学 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 湖南工商大学 | 2025年2月19日 |
| 双选会 | 湖南工商大学 | 2025年2月19日 |
| 双选会 | 湖南师范大学 | 2025年2月15日 |
| 双选会 | 湖南师范大学 | 2025年2月15日 |
| 双选会 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2024年12月30日 |
| 双选会 | 湖南涉外经济学院 | 2024年6月13日 |
| 双选会 | 湖南第一师范学院 | 2024年5月20日 |
| 双选会 | 湖南工商大学 | 2024年5月20日 |
| 双选会 | 湖南涉外经济学院 | 2024年5月20日 |
| 双选会 | 长沙师范学院 | 2024年5月5日 |
| 双选会 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2024年4月1日 |
| 双选会 | 湖南农业大学 | 2024年4月1日 |
| 双选会 | 湖南师范大学 | 2024年4月1日 |
| 双选会 | 湖南涉外经济学院 | 2024年4月1日 |
| 双选会 | 湖南第一师范学院 | 2024年3月21日 |
| 双选会 | 长沙师范学院 | 2023年12月20日 |
资料审核变更
| 2018年11月30日 | 注册 |
| 2018年12月7日 | 修改资料认证 |
| 2021年4月14日 | 修改名称和资料认证 |
| 2022年4月13日 | 修改资料认证 |
| 2023年10月19日 | 注册 |